Product display——PA 66
| 特性 | 方法 | 单位 | PA 66 |
| 密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 1140 |
| 熔点 | ISO 11357 | °C | 263 |
| 吸水 | ISO 62 | % | 9 |
| 吸湿 | ISO 62 | % | 2.7 |
| 弯曲强度 | ISO 527 | Mpa | 90/55 |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | % | 4/24 |
| 拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 3500/1300 |
| 丝径范围 | * | mm | 0.10-2.0 |
| 切工范围 | * | mm | 15-1600 |
标准切工长度 | * | mm | 1220 |
| 可做形状 | * | / | |
| 包装形式 | * | / | PE自粘膜/美纹纸/PVC自粘膜 |
可符合环保测试 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
| 适用行业 | * | / | 清洁、环卫、美容美发、抛光打磨 |
| 特性 | 方法 | 单位 | PA 66 |
| 密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 1140 |
| 熔点 | ISO 11357 | °C | 263 |
| 吸水 | ISO 62 | % | 9 |
| 吸湿 | ISO 62 | % | 2.7 |
| 弯曲强度 | ISO 527 | Mpa | 90/55 |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | % | 4/24 |
| 拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 3500/1300 |
| 丝径范围 | * | mm | 0.10-2.0 |
| 切工范围 | * | mm | 15-1600 |
标准切工长度 | * | mm | 1220 |
| 可做形状 | * | / | |
| 包装形式 | * | / | PE自粘膜/美纹纸/PVC自粘膜 |
可符合环保测试 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
| 适用行业 | * | / | 清洁、环卫、美容美发、抛光打磨 |
清洁、环卫、美容美发、抛光打磨